<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Преобразование элементов дизайна сайта в смарт объекты</title>
	<atom:link href="/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/</link>
	<description>&#60;font color="#ffffff"&#62;Design&#60;/font&#62;&#60;font color="#e36930"&#62;fire&#60;/font&#62;&#60;font color="#ffffff"&#62;.ru&#60;/font&#62; - блог о дизайне, обо мне, ну и немного о заработке в сети.  При использовании материалов прямая ссылка на designfire.ru — обязательна.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 00:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3472</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3472</guid>
		<description>Хороший урок</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший урок</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вад Волк</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Вад Волк</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3416</guid>
		<description>Хороший метод. Я думаю, чем больше смарт-объектов тем лучше, хотя конечно они значительно увеличивают размер файла. Дело в том, что моя работа — восновном скетчи, в которых размеры меняються по сто раз. Конечно, возможно, потом придёться всё отрисовывать в хайрезе, но хотя бы понравившийся арт-директору скетч, не придется делать заново, что бы показать клиенту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший метод. Я думаю, чем больше смарт-объектов тем лучше, хотя конечно они значительно увеличивают размер файла. Дело в том, что моя работа — восновном скетчи, в которых размеры меняються по сто раз. Конечно, возможно, потом придёться всё отрисовывать в хайрезе, но хотя бы понравившийся арт-директору скетч, не придется делать заново, что бы показать клиенту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DesignFire</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3217</link>
		<dc:creator>DesignFire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3217</guid>
		<description>Growman, либо твои два варинта, либо машстабировать блики, которые векторными шейпами, а все остальное заново )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Growman, либо твои два варинта, либо машстабировать блики, которые векторными шейпами, а все остальное заново )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Growman</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3212</link>
		<dc:creator>Growman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3212</guid>
		<description>Остался вопрос. До смартов сам додумался, хоть с фотошопом недавно и уроков мало читал — в основном сам как-то, пусть и на основе полученных из уроков знаний иногда.
Попробовал отрисовать «карамельную» пикчу с фотки гитары. Фотка лоурес, что ппц. Всё обвёл, всё объектами, на них стилями блики и т.п. Векторные шэйпы, естественно, масштабируются отлично. Но, так-как для стилей значения в пикселях свет сбивается. Не беда — конвертирую гитарку в смарт и блики уже не сбиваются. Но, т.к. рисовал в маленьком размере, при увеличении всё выглядит отвратно. 
Я вижу 2 варианта: перерисовывать заново на хайрез, либо масштабировать спокойно на тот-же хайрез и перенастраивать все стили. А есть ли третий вариант?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Остался вопрос. До смартов сам додумался, хоть с фотошопом недавно и уроков мало читал — в основном сам как-то, пусть и на основе полученных из уроков знаний иногда.<br />
Попробовал отрисовать «карамельную» пикчу с фотки гитары. Фотка лоурес, что ппц. Всё обвёл, всё объектами, на них стилями блики и т.п. Векторные шэйпы, естественно, масштабируются отлично. Но, так-как для стилей значения в пикселях свет сбивается. Не беда — конвертирую гитарку в смарт и блики уже не сбиваются. Но, т.к. рисовал в маленьком размере, при увеличении всё выглядит отвратно.<br />
Я вижу 2 варианта: перерисовывать заново на хайрез, либо масштабировать спокойно на тот-же хайрез и перенастраивать все стили. А есть ли третий вариант?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: getalifejerk</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3211</link>
		<dc:creator>getalifejerk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3211</guid>
		<description>Перед растеризацией не мешает скопировать его и сделать невидимым.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перед растеризацией не мешает скопировать его и сделать невидимым.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3205</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3205</guid>
		<description>Спасибо! Как-то не думал что смарт-объекты так можно использовать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Как-то не думал что смарт-объекты так можно использовать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: FsantR</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3200</link>
		<dc:creator>FsantR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3200</guid>
		<description>Спасибо, не знал)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, не знал)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DesignFire</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3194</link>
		<dc:creator>DesignFire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3194</guid>
		<description>Андрей, я лично пользуюсь данным методом только на стадии подгонки размеров, потом растрирую и довожу до состояния которое мне нужно. Копии тоже храню. Лично мне это удобно, кому не удобно - пусть не пользуется :) Суть поста была как раз показать удобный для меня метод.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, я лично пользуюсь данным методом только на стадии подгонки размеров, потом растрирую и довожу до состояния которое мне нужно. Копии тоже храню. Лично мне это удобно, кому не удобно &#8212; пусть не пользуется <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Суть поста была как раз показать удобный для меня метод.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3191</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3191</guid>
		<description>Ну детсад ведь совсем, в любой книжке фотошоп для чайников это есть
Да и плюс смарт объекты созданные из группы слоев нельзя превратить обратно в группу слоев, и при трансформации ведут они себя не так хорошо как хотелось бы. Сам очень редко использую такой метод, лучше иметь копию слоя в разрешении побольше.
И вообще думаю что все нужные функции в ps появились еще в cs версии :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну детсад ведь совсем, в любой книжке фотошоп для чайников это есть<br />
Да и плюс смарт объекты созданные из группы слоев нельзя превратить обратно в группу слоев, и при трансформации ведут они себя не так хорошо как хотелось бы. Сам очень редко использую такой метод, лучше иметь копию слоя в разрешении побольше.<br />
И вообще думаю что все нужные функции в ps появились еще в cs версии <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nsamoylov</title>
		<link>/preobrazovanie-elementov-dizajna-v-smart-obekty/comment-page-1/#comment-3186</link>
		<dc:creator>nsamoylov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1130#comment-3186</guid>
		<description>DesignFire, это да, но у меня бывает настолько большое состояние неопределенности, что уж лучше я графический элемент сделаю с добротным запасом (;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DesignFire, это да, но у меня бывает настолько большое состояние неопределенности, что уж лучше я графический элемент сделаю с добротным запасом (;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>