<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Красные логотипы &#8212; путь к успеху?</title>
	<atom:link href="/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/</link>
	<description>&#60;font color="#ffffff"&#62;Design&#60;/font&#62;&#60;font color="#e36930"&#62;fire&#60;/font&#62;&#60;font color="#ffffff"&#62;.ru&#60;/font&#62; - блог о дизайне, обо мне, ну и немного о заработке в сети.  При использовании материалов прямая ссылка на designfire.ru — обязательна.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2015 12:22:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Roman</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5268</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5268</guid>
		<description><![CDATA[Не много статистики на &lt;a href=&quot;http://habrahabr.ru/blogs/statistics/111515/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; ХабраХабре&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не много статистики на <noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="/redirect/aHR0cDovL2hhYnJhaGFici5ydS9ibG9ncy9zdGF0aXN0aWNzLzExMTUxNS8=/" > ХабраХабре</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5199</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5199</guid>
		<description><![CDATA[Юрий Акулин, кстати да, если задуматься, то много можно вспомнить лого &quot;съедобных&quot; компаний, где есть красный цвет.

P.S. Глянул ваш сайт с портфолио, понравился очень логотип для Bel.by]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий Акулин, кстати да, если задуматься, то много можно вспомнить лого &#171;съедобных&#187; компаний, где есть красный цвет.</p>
<p>P.S. Глянул ваш сайт с портфолио, понравился очень логотип для Bel.by</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий Акулин</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5198</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий Акулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5198</guid>
		<description><![CDATA[Кстати, красный - это &quot;съедобный&quot; цвет. Большой процент сетевых заведений быстрого питания используют его в айдентике.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, красный &#8212; это &#171;съедобный&#187; цвет. Большой процент сетевых заведений быстрого питания используют его в айдентике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anika</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anika]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5147</guid>
		<description><![CDATA[Ох и режет же этот цвет глаза....Непонятно, как он может привлекать внимание людей, хотя стоит признать, что это действует!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ох и режет же этот цвет глаза&#8230;.Непонятно, как он может привлекать внимание людей, хотя стоит признать, что это действует!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий Демиденков</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5088</link>
		<dc:creator><![CDATA[Виталий Демиденков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5088</guid>
		<description><![CDATA[Павел, но то, что это распространенный цвет среди большинства крупных компаний - факт. К примеру, для Макдолалдса разве сущесвует лучшее сочетание цветов? Ведь едешь ты на машине в поисках макдрайва и ищешь где же заветная вывеска... лучше всего видно естественно желтый, а красный еще больше усиливает эффект.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, но то, что это распространенный цвет среди большинства крупных компаний &#8212; факт. К примеру, для Макдолалдса разве сущесвует лучшее сочетание цветов? Ведь едешь ты на машине в поисках макдрайва и ищешь где же заветная вывеска&#8230; лучше всего видно естественно желтый, а красный еще больше усиливает эффект.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>/krasnye-logotipy-put-k-uspexu/comment-page-1/#comment-5040</link>
		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3956#comment-5040</guid>
		<description><![CDATA[Мне такое сочетание цветов абсолютно не нравится.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне такое сочетание цветов абсолютно не нравится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>